Lugar de origen:
Hebei, China
Certificación:
ISO9001
Atributo | Valor |
---|---|
El material | Galvanizado en caliente/acero inoxidable/espuma a prueba de fuego/aleación de aluminio |
Tipo de producto | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Ancho | 50 a 1200 mm |
Altura del carril lateral | 25 a 300 mm |
Duración | 2000 mm, 3000-6000 mm o personalizado |
El grosor | 0.6-3.5 mm |
El color | Según las necesidades del cliente |
Utilizado | Sistema de cableado, gestión de cables, sistema de elevación, industria de la construcción, etc. |
El puente resistente al fuego se compone principalmente de una tabla resistente al fuego hecha de material reforzado con fibra de vidrio y un compuesto adhesivo inorgánico, un compuesto de esqueleto metálico,y otros sustratos resistentes al fuegoLa capa exterior está recubierta con pintura resistente al fuego, lo que evita que el puente resistente al fuego se queme en caso de incendio, bloqueando así la propagación del fuego.
Tiene efectos muy buenos de resistencia al fuego y a la ignición, además de ser resistente al fuego, resistente al aceite, resistente a la corrosión, no tóxico y libre de contaminación.La instalación general es conveniente, la estructura es razonable, la vida útil es larga y es hermosa. El cable se instala en el puente de cable, y el ambiente es limpio y fácil de limpiar.Los recubrimientos a prueba de fuego tienen las características de un recubrimiento delgado, alto límite de resistencia al fuego y fuerte adhesión.
El tipo | En el caso de las máquinas de la categoría M1, el valor de las máquinas de la categoría M2 será igual o superior al valor de las máquinas de la categoría M3. |
El material | Galvanizado en caliente/acero inoxidable/espuma a prueba de fuego/aleación de aluminio |
Ancho | 50 a 1200 mm |
Duración | 2000 mm, 3000-6000 mm o personalizado |
Altura del carril lateral | 20 mm hasta 200 mm |
Max. Carga de trabajo | - No es cierto. |
El grosor | 0.6 mm - 3,5 mm |
Altura del carril lateral | 50 a 350 mm |
Materia prima | Q235 acero al carbono, acero inoxidable, aluminio |
Personalizado | Es aceptable. |
Tamaño | Personalizado |
Envíe su consulta directamente a nosotros